平成23年度 高等学校9ブロック
長身選手発掘育成北海道高ブロック合宿
指名選手名簿
(訂正版)

赤字=訂正部分

男             子 女              子
氏   名 学年 身長 学校名 氏   名 学年 身長 学校名
1 末藤 裕貴 2 189 東海大四 1 加納 茉未 2 179 札幌大谷
2 橋本  諭 1 188 札 幌 北 2 小山 綾菜 2 177 札幌山の手
3 長谷川文也 1 188 尚志学園 3 荒川 愛梨 1 177 札幌山の手
4 木村 忠彦 2 188 札 幌 北 4 金内 七海 1 177 札幌山の手
5 本林 龍磨 2 187 東海大四 5 馬田よしの 2 176 旭川実業
6 金井 将則 2 187 岩見沢西 6 長谷川恭美 2 176 登別大谷
7 トイード・ケーシー卓 2 187 とわの森 7 工藤 千聖 2 176 函 館 西
8 岡部 大樹 1 187 札幌工業 8 及川 莉奈 2 176 旭川実業
9 林  聖也 1 186 旭川実業 9 我妻  操 2 175 札幌山の手
10 豊福 幸広 2 185 尚志学園 10 牧谷 有沙 2 175 札幌あすかぜ
11 榎本 京祐 1 185 札幌藻岩 11 野口 結喜 2 175 東海大四
12 大熊  隼 2 184 旭川東栄 12 大窪 莉叶 1 174 岩見沢西
13 木村 彰人 1 184 静  内 13 菊地 愛矢 2 174 遠  軽
14 青山 玄太 2 184 苫小牧高専 14 村木 玲菜 2 174 苫小牧中央
15 星  和希 2 184 とわの森 15 赤木 愛由 2 174 札幌北斗
16 小林 哲也 2 184 北  海 16 武利 果帆 2 173 釧路湖陵
17 石郷岡昴純 2 184 豊  富 17 水上真悠子 1 173 岩見沢西
18 石山 結丘 2 183 釧路高専 18 土田 桃子 2 173 札幌東陵
19 川村 竜慈 2 183 小樽工業 19 東出 如未 2 173 函館大妻
20 佐藤 健太 2 183 斜  里 20 福田 菜穂 1 173 札幌北斗
21 中村 純樹 2 183 札幌西陵 21 三上 祐実 2 173 札幌藻岩
22 関   巧 2 183 北  海 22 松田 樹奈 1 173 札幌藻岩
23 浦  匡宏 2 183 北  海 23 前  典江 2 173 千  歳
24 川村 将太 2 182 東海大四 24 中島 伶那 1 173 函 館 西
25 高田 大史 2 182 釧路工業 25 三浦 麻姫 1 173
26 小池 勇輝 1 182 とわの森 26 岩堀 葉月 1 172 旭川商業
27 森元 貴哉 2 182 札幌藻岩 27 三國 瑞季 2 163 札幌大谷
28 十良澤太一 2 173 尚志学園 28 成田 瑞希 2 160 帯広南商
29 神園  時 2 172 札幌藻岩 29 忠海 友美 2 156 旭川大学高
30 村本  玲 1 170 札幌藻岩 30 田中 沙耶 2 153 札幌国際情報
17石郷岡、20佐藤は怪我のため不参加